CHAMPIONNAT REGIONAL RHONE ALPES
MINI KART
Finale
| Clt | Num | Pilote | ASK | Trs | Ecart | Temps | Tr |
| Rnk | | Driver | | Laps | Gap | Time | Lap |
| 1 | 3 | HOCKFELT Paul | ANNEMASSE | 8 | | 1:09.891 | 8 |
| 2 | 2 | COUDERT Anthony | COMTAT VENAISSIN | 8 | 10.055 | 1:09.774 | 7 |
| 3 | 1 | BONNETTO Romain | SAVOIE | 8 | 10.539 | 1:09.191 | 7 |
| 4 | 7 | DUMAS Alexis | ANEMASSE | 8 | 18.672 | 1:10.880 | 8 |
| 5 | 5 | ANNE Robin | ANNEMASSE | 8 | 18.777 | 1:09.887 | 7 |
| 6 | 4 | TICHON Teddy | ANNEMASSE | 8 | 33.762 | 1:13.168 | 8 |
| 7 | 8 | MILLET BARBET Thibault | LYON | 8 | 44.243 | 1:14.458 | 7 |
Pré Finale
| Clt | Num | Pilote | ASK | Trs | Ecart | Temps | Tr |
| Rnk | | Driver | | Laps | Gap | Time | Lap |
| 1 | 1 | BONNETTO Romain | SAVOIE | 6 | | 1:18.801 | 4 |
| 2 | 3 | HOCKFELT Paul | ANNEMASSE | 6 | 0.001 | 1:20.716 | 5 |
| 3 | 2 | COUDERT Anthony | COMTAT VENAISSIN | 6 | 9.852 | 1:21.022 | 6 |
| 4 | 7 | DUMAS Alexis | ANEMASSE | 6 | 20.692 | 1:21.239 | 5 |
| 5 | 4 | TICHON Teddy | ANNEMASSE | 6 | 25.989 | 1:22.236 | 4 |
| 6 | 5 | ANNE Robin | ANNEMASSE | 6 | 29.067 | 1:24.209 | 2 |
| 7 | 8 | MILLET BARBET Thibault | LYON | 5 | 1 Laps | 1:22.467 | 5 |
Chronos
| Clt | Num | Pilote | ASK | Temps | Tr | Ecart |
| Rnk | | Driver | | Time | Lap | Gap |
| 1 | 2 | COUDERT Anthony | COMTAT VENAISSIN | 1:05.489 | 7 | |
| 2 | 3 | HOCKFELT Paul | ANNEMASSE | 1:05.607 | 6 | 0.118 |
| 3 | 1 | BONNETTO Romain | SAVOIE | 1:06.111 | 7 | 0.622 |
| 4 | 5 | ANNE Robin | ANNEMASSE | 1:07.502 | 6 | 2.013 |
| 5 | 7 | DUMAS Alexis | ANEMASSE | 1:07.654 | 6 | 2.165 |
| 6 | 8 | MILLET BARBET Thibault | LYON | 1:12.078 | 5 | 6.589 |